| 02/01 (Wed) | 1 |  |
| 02/02 (Thu) | 1 |  |
| 02/05 (Sun) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/06 | 16 | 1 |  |
| 2005/07 | 27 | 1 |  |
| 2005/08 | 184 | 6 |  |
| 2005/09 | 498 | 17 |  |
| 2005/10 | 95 | 3 |  |
| 2005/11 | 48 | 2 |  |
| 2005/12 | 73 | 2 |  |
|
| 2006/01 | 84 | 3 |  |
| 2006/02 | 51 | 2 |  |
| 2006/03 | 82 | 3 |  |
| 2006/04 | 77 | 3 |  |
| 2006/05 | 78 | 3 |  |
| 2006/06 | 117 | 4 |  |
| 2006/07 | 100 | 3 |  |
| 2006/08 | 232 | 7 |  |
| 2006/09 | 590 | 20 |  |
| 2006/10 | 370 | 12 |  |
| 2006/11 | 106 | 4 |  |
| 2006/12 | 186 | 6 |  |
|
| 2007/01 | 166 | 5 |  |
| 2007/02 | 68 | 2 |  |
| 2007/03 | 70 | 2 |  |
| 2007/04 | 64 | 2 |  |
| 2007/05 | 87 | 3 |  |
| 2007/06 | 82 | 3 |  |
| 2007/07 | 130 | 4 |  |
| 2007/08 | 122 | 4 |  |
| 2007/09 | 300 | 10 |  |
| 2007/10 | 686 | 22 |  |
| 2007/11 | 471 | 16 |  |
| 2007/12 | 173 | 6 |  |
|
| 2008/01 | 153 | 5 |  |
| 2008/02 | 134 | 5 |  |
| 2008/03 | 141 | 5 |  |
| 2008/04 | 128 | 4 |  |
| 2008/05 | 141 | 5 |  |
| 2008/06 | 170 | 6 |  |
| 2008/07 | 158 | 5 |  |
| 2008/08 | 163 | 5 |  |
| 2008/09 | 165 | 6 |  |
| 2008/10 | 366 | 12 |  |
| 2008/11 | 515 | 17 |  |
| 2008/12 | 467 | 15 |  |
|
| 2009/01 | 230 | 7 |  |
| 2009/02 | 110 | 4 |  |
| 2009/03 | 175 | 6 |  |
| 2009/04 | 154 | 5 |  |
| 2009/05 | 150 | 5 |  |
| 2009/06 | 39 | 1 |  |
| 2009/07 | 51 | 2 |  |
| 2009/08 | 65 | 2 |  |
| 2009/09 | 77 | 3 |  |
| 2009/10 | 70 | 2 |  |
| 2009/11 | 59 | 2 |  |
| 2009/12 | 48 | 2 |  |
|
| 2010/01 | 50 | 2 |  |
| 2010/02 | 29 | 1 |  |
| 2010/03 | 73 | 2 |  |
| 2010/04 | 62 | 2 |  |
| 2010/05 | 90 | 3 |  |
| 2010/06 | 45 | 2 |  |
| 2010/07 | 30 | 1 |  |
| 2010/08 | 33 | 1 |  |
| 2010/09 | 47 | 2 |  |
| 2010/10 | 32 | 1 |  |
| 2010/11 | 18 | 1 |  |
| 2010/12 | 18 | 1 |  |
|
| 2011/01 | 23 | 1 |  |
| 2011/02 | 19 | 1 |  |
| 2011/03 | 16 | 1 |  |
| 2011/04 | 9 | 0 |  |
| 2011/05 | 23 | 1 |  |
| 2011/06 | 16 | 1 |  |
| 2011/07 | 16 | 1 |  |
| 2011/08 | 16 | 1 |  |
| 2011/09 | 4 | 0 |  |
| 2011/10 | 12 | 0 |  |
| 2011/11 | 15 | 1 |  |
| 2011/12 | 13 | 0 |  |
|
| 2012/01 | 10 | 0 |  |
| 2012/02 | 3 | 1 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5